加盟问答
加盟城市利润分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(邯郸为例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人均消费 | 32元 | 32元 | 32元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日客流量 | 150人 | 120人 | 80人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日营业额 | 4800元 | 3840元 | 2560元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月营业额 | 14.4万元 | 11.52万元 | 7.68万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月毛利润 | 7.2万元 | 5.76万元 | 3.84万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房租费用(月) | 1.5万元 | 8000元 | 3000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员工资(月) | 1万元 | 8000元 | 2500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月净利润 | 4.4万元 | 3.91万元 | 3.09万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年净利润 | 52.8万元 | 46.92万元 | 37.08万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。
|